Id | Town | Player | X | Y | Town score ▾ | Player score | Ally | Distance |
6202 | KARELIA | NAVSISTRATOS | 515 | 504 | 5163 | 38294 | ELEYTHERIA | 15.5 |
6065 | KAVALA | NAVSISTRATOS | 515 | 504 | 5169 | 38294 | ELEYTHERIA | 15.5 |
1661 | philolis's city 3 | Sparrow | 525 | 493 | 5615 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 26.0 |
1171 | 55.08 perseo. | Sparrow | 509 | 524 | 8229 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 25.6 |
4583 | agatka1000's city 2 | agatka1000 | 520 | 496 | 9111 | 122104 | Night Owl Warriors | 20.4 |
5928 | NAYPAKTOS | NAVSISTRATOS | 511 | 502 | 9956 | 38294 | ELEYTHERIA | 11.2 |
2621 | UltimateGR's city | UltimateGR | 496 | 516 | 10321 | 10321 | Night Owl Warriors | 16.5 |
4585 | agatka1000's city 3 | agatka1000 | 522 | 490 | 11052 | 122104 | Night Owl Warriors | 24.2 |
335 | 45.01 Team | Sparrow | 496 | 516 | 11188 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 16.5 |
623 | 55.06 Andromeda | Sparrow | 509 | 524 | 11544 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 25.6 |
4151 | agatka1000's city | agatka1000 | 513 | 494 | 11556 | 122104 | Night Owl Warriors | 14.3 |
1440 | 55.05 City | Sparrow | 509 | 513 | 11611 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 15.8 |
1227 | 55.02 Huhu | Sparrow | 509 | 524 | 13307 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 25.6 |
1278 | 55.03 Spatz | Sparrow | 502 | 514 | 13403 | 136151 | Night Owl Warriors ii | 14.1 |
542 | 54 AAA3 | agatka1000 | 513 | 494 | 14889 | 122104 | Night Owl Warriors | 14.3 |
3783 | 45 AAA | agatka1000 | 489 | 499 | 14997 | 122104 | Night Owl Warriors | 11.0 |
267 | 45.030 | agatka1000 | 489 | 499 | 15685 | 122104 | Night Owl Warriors | 11.0 |
5 | 0001 | Laptop-Freak | 489 | 499 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 11.0 |
272 | 0002 | Laptop-Freak | 508 | 496 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 8.9 |
404 | 45 AAA7 | agatka1000 | 489 | 499 | 17786 | 122104 | Night Owl Warriors | 11.0 |
777 | 0004 | Laptop-Freak | 489 | 499 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 11.0 |
796 | 0006 | Laptop-Freak | 494 | 486 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 15.2 |
1205 | 0003 | Laptop-Freak | 526 | 497 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 26.2 |
1465 | 0005 | Laptop-Freak | 486 | 487 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 19.1 |
1520 | 0007 | Laptop-Freak | 486 | 503 | 17786 | 181968 | Night Owl Warriors ii | 14.3 |
Liste des joueurs: NAVSISTRATOS; Sparrow; agatka1000; UltimateGR; Laptop-Freak
BBCode:
[town]6202[/town] 5163pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 515/504 15.5
[town]6065[/town] 5169pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 515/504 15.5
[town]1661[/town] 5615pts [player]Sparrow[/player] 525/493 26.0
[town]1171[/town] 8229pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]4583[/town] 9111pts [player]agatka1000[/player] 520/496 20.4
[town]5928[/town] 9956pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 511/502 11.2
[town]2621[/town] 10321pts [player]UltimateGR[/player] 496/516 16.5
[town]4585[/town] 11052pts [player]agatka1000[/player] 522/490 24.2
[town]335[/town] 11188pts [player]Sparrow[/player] 496/516 16.5
[town]623[/town] 11544pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]4151[/town] 11556pts [player]agatka1000[/player] 513/494 14.3
[town]1440[/town] 11611pts [player]Sparrow[/player] 509/513 15.8
[town]1227[/town] 13307pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]1278[/town] 13403pts [player]Sparrow[/player] 502/514 14.1
[town]542[/town] 14889pts [player]agatka1000[/player] 513/494 14.3
[town]3783[/town] 14997pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]267[/town] 15685pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]5[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 489/499 11.0
[town]272[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 508/496 8.9
[town]404[/town] 17786pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]777[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 489/499 11.0
[town]796[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 494/486 15.2
[town]1205[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 526/497 26.2
[town]1465[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 486/487 19.1
[town]1520[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 486/503 14.3
[town]6202[/town] 5163pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 515/504 15.5
[town]6065[/town] 5169pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 515/504 15.5
[town]1661[/town] 5615pts [player]Sparrow[/player] 525/493 26.0
[town]1171[/town] 8229pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]4583[/town] 9111pts [player]agatka1000[/player] 520/496 20.4
[town]5928[/town] 9956pts [player]NAVSISTRATOS[/player] 511/502 11.2
[town]2621[/town] 10321pts [player]UltimateGR[/player] 496/516 16.5
[town]4585[/town] 11052pts [player]agatka1000[/player] 522/490 24.2
[town]335[/town] 11188pts [player]Sparrow[/player] 496/516 16.5
[town]623[/town] 11544pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]4151[/town] 11556pts [player]agatka1000[/player] 513/494 14.3
[town]1440[/town] 11611pts [player]Sparrow[/player] 509/513 15.8
[town]1227[/town] 13307pts [player]Sparrow[/player] 509/524 25.6
[town]1278[/town] 13403pts [player]Sparrow[/player] 502/514 14.1
[town]542[/town] 14889pts [player]agatka1000[/player] 513/494 14.3
[town]3783[/town] 14997pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]267[/town] 15685pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]5[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 489/499 11.0
[town]272[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 508/496 8.9
[town]404[/town] 17786pts [player]agatka1000[/player] 489/499 11.0
[town]777[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 489/499 11.0
[town]796[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 494/486 15.2
[town]1205[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 526/497 26.2
[town]1465[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 486/487 19.1
[town]1520[/town] 17786pts [player]Laptop-Freak[/player] 486/503 14.3
= Ce joueur a une seule ville donc son académie risque de ne pas être très développée.
= Ce joueur a perdu des points durant la semaine dernière et pourrait être inactif.
= Ce joueur est inactif ou en mode vacances.
N.B.: Le "rayon" de recherche est "carré", donc si X=400 et Y=500, pour un rayon de 10, la recherche se fera dans une zone carrée avec X entre 390 et 410 et Y entre 490 et 510. Ainsi un rayon de 50, permet de couvrir une mer.