| Id | Town | Player | X | Y | Town score â–¾ | Player score | Ally | Distance |
| 2100 | Noeri8123 | Noeri8123 | 474 | 529 | 5007 | 11972 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 511 | DELFI | Tregghy27 | 509 | 501 | 5056 | 58023 | MIAO 2 | 9.1 |
| 185 | Pwned | Erik | 490 | 500 | 5067 | 90718 | *Disoneste Sgoldate* | 10.0 |
| 832 | M44 003A Serkan | Serkan | 482 | 482 | 5112 | 94224 | --- | 25.5 |
| 606 | 03 GOLD | Wotken | 504 | 512 | 5120 | 85520 | Hard Force | 12.6 |
Interested in Music Production? Visit our New Blog / Free samples and MIDI files 🎶🙌 | ||||||||
| 1302 | 02 Gordes | CPT.FLINT12 | 471 | 489 | 5144 | 37000 | Hard Force | 31.0 |
| 2120 | 04 SUCCIVO ![]() | Teutas | 474 | 529 | 5155 | 47498 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 1697 | Città di Babuin 3 | Babuin | 494 | 472 | 5203 | 50116 | *HARD FORCE* | 28.6 |
| 355 | 55.X-Files 2 | pasticcino 93 | 518 | 514 | 5229 | 123264 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| 904 | 003 Punto di Rottura | bitpoll | 477 | 491 | 5318 | 162560 | MIAO | 24.7 |
| 1523 | 12. Nuova Bari | MagiKris92 | 474 | 529 | 5326 | 62147 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 123 | 09.LUPO SENEGALESE | kumakumakuma il ritorno | 499 | 495 | 5330 | 120550 | MIAO | 5.1 |
| 1593 | 03 Tadussac | CPT.FLINT12 | 473 | 476 | 5344 | 37000 | Hard Force | 36.1 |
| 660 | 005 | marcotraini | 497 | 502 | 5379 | 68696 | *Help* | 3.6 |
| 158 | 55.01 - Hippolyta | Diam | 509 | 501 | 5452 | 85702 | MIAO | 9.1 |
| 1406 | Acropolis DPI | giorted | 481 | 529 | 5467 | 28448 | Confederazione del sud | 34.7 |
| 1913 | Città di Parfumo | Parfumo | 474 | 473 | 5501 | 10268 | *HARD FORCE* | 37.5 |
| 1915 | 027 | bitpoll | 518 | 481 | 5506 | 162560 | MIAO | 26.2 |
| 223 | iniziamo ![]() | ZHOO | 509 | 501 | 5525 | 15249 | Hard Force | 9.1 |
| 1925 | 5 CONQVISTA | Cavallobello | 474 | 473 | 5566 | 67283 | Hard Force | 37.5 |
| 1687 | danados | Babuin | 494 | 472 | 5586 | 50116 | *HARD FORCE* | 28.6 |
| 785 | 02-LEMON HAZE | DARIUS1 | 519 | 522 | 5605 | 54412 | *Disoneste Sgoldate* | 29.1 |
| 779 | Kr 109 ![]() | rikirr | 473 | 495 | 5623 | 67465 | Hard Force | 27.5 |
| 2012 | 2 CovoDiBertucce | PDORR | 496 | 527 | 5662 | 195360 | MIAO | 27.3 |
| 1286 | Atlantide2 | mattia22 | 525 | 498 | 5665 | 75293 | *HARD FORCE* | 25.1 |
| 966 | Baaoo | *varicella* | 518 | 481 | 5725 | 174887 | *Disoneste Sgoldate* | 26.2 |
| 2367 | 03.00 Filo | FlaXenA | 524 | 487 | 5734 | 133438 | MIAO | 27.3 |
| 1729 | città di andan ![]() | andan | 481 | 477 | 5738 | 5738 | IN and OUT | 29.8 |
| 1372 | 0.0.3. ![]() | skorpionfish | 481 | 529 | 5741 | 90827 | Ordine Della Fenice | 34.7 |
| 1989 | UL 74 | Giancarlux | 474 | 473 | 5755 | 115926 | *HARD FORCE* | 37.5 |
| 761 | HABEMUS | Meti28 | 528 | 511 | 5787 | 54896 | Disoneste Sgoldate | 30.1 |
| 576 | Dor-=001=- 2 ![]() | fd3xd | 476 | 504 | 5805 | 101698 | Ordine Della Fenice | 24.3 |
| 537 | Augusta Treverorum | Grok | 525 | 498 | 5827 | 86748 | *Disoneste Sgoldate* | 25.1 |
| 2203 | met70 4 | met70 | 481 | 477 | 5860 | 94891 | MIAO 2 | 29.8 |
| 2019 | 45.06 Bergamo | Vukmir | 474 | 529 | 5873 | 61038 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 1934 | Dor-=009=- ![]() | fd3xd | 474 | 529 | 5889 | 101698 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 1741 | 10. Nuova Pescara | MagiKris92 | 474 | 529 | 5929 | 62147 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 1623 | 1111 | kimbios | 477 | 491 | 5941 | 23996 | MIAO | 24.7 |
| 2519 | 54. Tivoli | pasticcino 93 | 518 | 481 | 5946 | 123264 | Disoneste Sgoldate | 26.2 |
| 577 | 44-03. Unscathed | NicolaiNeverDie | 495 | 487 | 5976 | 97797 | --- | 13.9 |
| 1922 | Dorotea | Elenide | 526 | 475 | 5976 | 15946 | Aghia Eleni | 36.1 |
| 556 | Hogwarts ![]() | verdiana04 | 490 | 485 | 5987 | 37367 | Hard Force | 18.0 |
| 913 | SweOoO | met70 | 477 | 491 | 6037 | 94891 | MIAO 2 | 24.7 |
| 2558 | Città di Babuin 4 | Babuin | 494 | 472 | 6042 | 50116 | *HARD FORCE* | 28.6 |
| 1824 | Balotrone 2 | ambraambro | 474 | 529 | 6089 | 41463 | Ordine Della Fenice | 38.9 |
| 1038 | 44 Dancing Quenn | Klingoon | 482 | 482 | 6114 | 57497 | MIAO | 25.5 |
| 612 | 01.ZetydlukeTV | ZetydlukeTV | 504 | 475 | 6132 | 11990 | Ordine Della Fenice | 25.3 |
| 1552 | TT. ![]() | rikirr | 473 | 476 | 6188 | 67465 | Hard Force | 36.1 |
| 1457 | 002. Prudence | .Il Poliorcete. | 482 | 482 | 6228 | 43438 | Hard Force | 25.5 |
| 251 | Città Del Messico | *varicella* | 504 | 512 | 6237 | 174887 | *Disoneste Sgoldate* | 12.6 |
| 356 | zurig | poverta | 518 | 514 | 6273 | 120561 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| 456 | alex ![]() | verdiana04 | 483 | 498 | 6277 | 37367 | Hard Force | 17.1 |
| 1149 | 54.03.ZetydlukeTV ![]() | Kayseri | 504 | 475 | 6278 | 59689 | Ordine Della Fenice | 25.3 |
| 2356 | Catapecchia3 mar | mattia22 | 474 | 473 | 6325 | 75293 | *HARD FORCE* | 37.5 |
| 1224 | Gp Race. ![]() | rikirr | 471 | 489 | 6326 | 67465 | Hard Force | 31.0 |
| 2130 | met70 2 | met70 | 487 | 486 | 6333 | 94891 | MIAO 2 | 19.1 |
| 2109 | 0803 | Spartacus00 | 524 | 487 | 6337 | 197107 | MIAO | 27.3 |
| 433 | 03.Denia | Wotken | 483 | 498 | 6345 | 85520 | Hard Force | 17.1 |
| 1134 | L'Aja | Diam | 510 | 476 | 6379 | 85702 | MIAO | 26.0 |
| 587 | riki ![]() | verdiana04 | 490 | 485 | 6412 | 37367 | Hard Force | 18.0 |
| 1777 | Dor-=007=- ![]() | fd3xd | 481 | 529 | 6429 | 101698 | Ordine Della Fenice | 34.7 |
| 289 | 15 - TIME ![]() | ZiZack09 | 518 | 514 | 6430 | 134173 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| 2038 | Sud 1 ![]() | ADSC | 474 | 529 | 6438 | 25514 | Confederazione del sud | 38.9 |
| 392 | Quattro ![]() | De Sousa | 483 | 498 | 6469 | 33511 | Hard Force | 17.1 |
| 2089 | Pachino | ArnaldoPomodoro | 474 | 473 | 6480 | 83785 | Hard Force | 37.5 |
| 1743 | lordciccio79 | met70 | 481 | 477 | 6529 | 94891 | MIAO 2 | 29.8 |
| 1043 | Città di ganifu 2 | ganifu | 527 | 479 | 6530 | 22537 | Aghia Eleni | 34.2 |
| 1456 | gattomatto | met70 | 477 | 491 | 6586 | 94891 | MIAO 2 | 24.7 |
| 1379 | Vodka e CocaCola | Nyck oF War | 471 | 489 | 6624 | 167719 | MIAO | 31.0 |
| 316 | 07.00 Akeno | FlaXenA | 486 | 508 | 6634 | 133438 | MIAO | 16.1 |
| 1036 | 54-09-Tijuca | Pinelloz | 524 | 487 | 6655 | 119485 | Disoneste Sgoldate | 27.3 |
| 457 | 11- SOUR DIESEL | DARIUS1 | 519 | 522 | 6723 | 54412 | *Disoneste Sgoldate* | 29.1 |
| 1018 | Chardonnay | Nyck oF War | 524 | 487 | 6745 | 167719 | MIAO | 27.3 |
| 378 | 04b Do | Nicucc | 480 | 510 | 6804 | 99745 | MIAO | 22.4 |
| 1483 | 44 Aces High | Klingoon | 471 | 489 | 6806 | 57497 | MIAO | 31.0 |
| 712 | Gerd Muller ![]() | MrFritz | 490 | 485 | 6830 | 17973 | MIRMIDONI | 18.0 |
| 1551 | 022 Modalità Vacanza | bitpoll | 510 | 476 | 6872 | 162560 | MIAO | 26.0 |
| 152 | 013 Orione | TheForia | 500 | 505 | 6892 | 120365 | Disoneste Sgoldate | 5.0 |
| 55 | 017 Mi Prenderete | bitpoll | 508 | 496 | 6920 | 162560 | MIAO | 8.9 |
| 221 | 55.01.04 | Granesimo | 509 | 501 | 6954 | 78320 | MIAO | 9.1 |
| 2582 | Datterino | ArnaldoPomodoro | 479 | 474 | 6969 | 83785 | Hard Force | 33.4 |
| 1388 | 1632 SPINOZA 3 O | TAIPAN | 512 | 472 | 6975 | 57350 | *Disoneste Sgoldate* | 30.5 |
| 2222 | Città di Babuin 2 | Babuin | 494 | 472 | 6975 | 50116 | *HARD FORCE* | 28.6 |
| 431 | 06.Mapi Lega | Horo | 518 | 486 | 6990 | 109469 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| 1807 | 1632 SPINOZA 5 O | TAIPAN | 518 | 481 | 7012 | 57350 | *Disoneste Sgoldate* | 26.2 |
| 876 | 54.1 Torino ![]() | strangolatore | 510 | 476 | 7015 | 7015 | MIAO | 26.0 |
| 374 | 009 Libra | TheForia | 518 | 514 | 7023 | 120365 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| 2129 | 002 | IRAKLI | 481 | 477 | 7035 | 13038 | MIAO | 29.8 |
| 1826 | 04. Cavallosballo | soffio00 | 474 | 473 | 7039 | 36267 | *HARD FORCE* | 37.5 |
Download our Free MIDI Chord Pack and More🎹🙌! | ||||||||
| 295 | Fd3xd ![]() | skorpionfish | 486 | 508 | 7061 | 90827 | Ordine Della Fenice | 16.1 |
| 652 | 000 | *varicella* | 528 | 511 | 7085 | 174887 | *Disoneste Sgoldate* | 30.1 |
| 1802 | Sud ![]() | ADSC | 474 | 529 | 7085 | 25514 | Confederazione del sud | 38.9 |
| 1003 | Città di risolutore | risolutore | 477 | 491 | 7109 | 27020 | MIAO | 24.7 |
| 1052 | *Bunga Bunga* | *varicella* | 524 | 487 | 7120 | 174887 | *Disoneste Sgoldate* | 27.3 |
| 467 | 001 | Wotken | 483 | 498 | 7128 | 85520 | Hard Force | 17.1 |
| 834 | 1632 SPINOZA 4 = | TAIPAN | 510 | 476 | 7138 | 57350 | *Disoneste Sgoldate* | 26.0 |
| 435 | Kr 106 ![]() | rikirr | 483 | 498 | 7191 | 67465 | Hard Force | 17.1 |
| 277 | Cantina di Nyck | Nyck oF War | 509 | 501 | 7211 | 167719 | MIAO | 9.1 |
| 1549 | ELETTRA | Kriost1993 | 518 | 481 | 7217 | 86349 | Disoneste Sgoldate | 26.2 |
| 354 | Pippalandia | Plutos1 | 518 | 514 | 7249 | 26352 | Disoneste Sgoldate | 22.8 |
| Too much data. Limit your query. | ||||||||
Players list: Noeri8123; Tregghy27; Erik; Serkan; Wotken; CPT.FLINT12; Teutas; Babuin; pasticcino 93; bitpoll; MagiKris92; kumakumakuma il ritorno; marcotraini; Diam; giorted; Parfumo; ZHOO; Cavallobello; DARIUS1; rikirr; PDORR; mattia22; *varicella*; FlaXenA; andan; skorpionfish; Giancarlux; Meti28; fd3xd; Grok; met70; Vukmir; kimbios; NicolaiNeverDie; Elenide; verdiana04; ambraambro; Klingoon; ZetydlukeTV; .Il Poliorcete.; poverta; Kayseri; Spartacus00; ZiZack09; ADSC; De Sousa; ArnaldoPomodoro; ganifu; Nyck oF War; Pinelloz; Nicucc; MrFritz; TheForia; Granesimo; TAIPAN; Horo; strangolatore; IRAKLI; soffio00; risolutore; Kriost1993; Plutos1
BBCode:
[town]2100[/town] 5007pts [player]Noeri8123[/player] 474/529 38.9
[town]511[/town] 5056pts [player]Tregghy27[/player] 509/501 9.1
[town]185[/town] 5067pts [player]Erik[/player] 490/500 10.0
[town]832[/town] 5112pts [player]Serkan[/player] 482/482 25.5
[town]606[/town] 5120pts [player]Wotken[/player] 504/512 12.6
[town]1302[/town] 5144pts [player]CPT.FLINT12[/player] 471/489 31.0
[town]2120[/town] 5155pts [player]Teutas[/player] 474/529 38.9
[town]1697[/town] 5203pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]355[/town] 5229pts [player]pasticcino 93[/player] 518/514 22.8
[town]904[/town] 5318pts [player]bitpoll[/player] 477/491 24.7
[town]1523[/town] 5326pts [player]MagiKris92[/player] 474/529 38.9
[town]123[/town] 5330pts [player]kumakumakuma il ritorno[/player] 499/495 5.1
[town]1593[/town] 5344pts [player]CPT.FLINT12[/player] 473/476 36.1
[town]660[/town] 5379pts [player]marcotraini[/player] 497/502 3.6
[town]158[/town] 5452pts [player]Diam[/player] 509/501 9.1
[town]1406[/town] 5467pts [player]giorted[/player] 481/529 34.7
[town]1913[/town] 5501pts [player]Parfumo[/player] 474/473 37.5
[town]1915[/town] 5506pts [player]bitpoll[/player] 518/481 26.2
[town]223[/town] 5525pts [player]ZHOO[/player] 509/501 9.1
[town]1925[/town] 5566pts [player]Cavallobello[/player] 474/473 37.5
[town]1687[/town] 5586pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]785[/town] 5605pts [player]DARIUS1[/player] 519/522 29.1
[town]779[/town] 5623pts [player]rikirr[/player] 473/495 27.5
[town]2012[/town] 5662pts [player]PDORR[/player] 496/527 27.3
[town]1286[/town] 5665pts [player]mattia22[/player] 525/498 25.1
[town]966[/town] 5725pts [player]*varicella*[/player] 518/481 26.2
[town]2367[/town] 5734pts [player]FlaXenA[/player] 524/487 27.3
[town]1729[/town] 5738pts [player]andan[/player] 481/477 29.8
[town]1372[/town] 5741pts [player]skorpionfish[/player] 481/529 34.7
[town]1989[/town] 5755pts [player]Giancarlux[/player] 474/473 37.5
[town]761[/town] 5787pts [player]Meti28[/player] 528/511 30.1
[town]576[/town] 5805pts [player]fd3xd[/player] 476/504 24.3
[town]537[/town] 5827pts [player]Grok[/player] 525/498 25.1
[town]2203[/town] 5860pts [player]met70[/player] 481/477 29.8
[town]2019[/town] 5873pts [player]Vukmir[/player] 474/529 38.9
[town]1934[/town] 5889pts [player]fd3xd[/player] 474/529 38.9
[town]1741[/town] 5929pts [player]MagiKris92[/player] 474/529 38.9
[town]1623[/town] 5941pts [player]kimbios[/player] 477/491 24.7
[town]2519[/town] 5946pts [player]pasticcino 93[/player] 518/481 26.2
[town]577[/town] 5976pts [player]NicolaiNeverDie[/player] 495/487 13.9
[town]1922[/town] 5976pts [player]Elenide[/player] 526/475 36.1
[town]556[/town] 5987pts [player]verdiana04[/player] 490/485 18.0
[town]913[/town] 6037pts [player]met70[/player] 477/491 24.7
[town]2558[/town] 6042pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]1824[/town] 6089pts [player]ambraambro[/player] 474/529 38.9
[town]1038[/town] 6114pts [player]Klingoon[/player] 482/482 25.5
[town]612[/town] 6132pts [player]ZetydlukeTV[/player] 504/475 25.3
[town]1552[/town] 6188pts [player]rikirr[/player] 473/476 36.1
[town]1457[/town] 6228pts [player].Il Poliorcete.[/player] 482/482 25.5
[town]251[/town] 6237pts [player]*varicella*[/player] 504/512 12.6
[town]356[/town] 6273pts [player]poverta[/player] 518/514 22.8
[town]456[/town] 6277pts [player]verdiana04[/player] 483/498 17.1
[town]1149[/town] 6278pts [player]Kayseri[/player] 504/475 25.3
[town]2356[/town] 6325pts [player]mattia22[/player] 474/473 37.5
[town]1224[/town] 6326pts [player]rikirr[/player] 471/489 31.0
[town]2130[/town] 6333pts [player]met70[/player] 487/486 19.1
[town]2109[/town] 6337pts [player]Spartacus00[/player] 524/487 27.3
[town]433[/town] 6345pts [player]Wotken[/player] 483/498 17.1
[town]1134[/town] 6379pts [player]Diam[/player] 510/476 26.0
[town]587[/town] 6412pts [player]verdiana04[/player] 490/485 18.0
[town]1777[/town] 6429pts [player]fd3xd[/player] 481/529 34.7
[town]289[/town] 6430pts [player]ZiZack09[/player] 518/514 22.8
[town]2038[/town] 6438pts [player]ADSC[/player] 474/529 38.9
[town]392[/town] 6469pts [player]De Sousa[/player] 483/498 17.1
[town]2089[/town] 6480pts [player]ArnaldoPomodoro[/player] 474/473 37.5
[town]1743[/town] 6529pts [player]met70[/player] 481/477 29.8
[town]1043[/town] 6530pts [player]ganifu[/player] 527/479 34.2
[town]1456[/town] 6586pts [player]met70[/player] 477/491 24.7
[town]1379[/town] 6624pts [player]Nyck oF War[/player] 471/489 31.0
[town]316[/town] 6634pts [player]FlaXenA[/player] 486/508 16.1
[town]1036[/town] 6655pts [player]Pinelloz[/player] 524/487 27.3
[town]457[/town] 6723pts [player]DARIUS1[/player] 519/522 29.1
[town]1018[/town] 6745pts [player]Nyck oF War[/player] 524/487 27.3
[town]378[/town] 6804pts [player]Nicucc[/player] 480/510 22.4
[town]1483[/town] 6806pts [player]Klingoon[/player] 471/489 31.0
[town]712[/town] 6830pts [player]MrFritz[/player] 490/485 18.0
[town]1551[/town] 6872pts [player]bitpoll[/player] 510/476 26.0
[town]152[/town] 6892pts [player]TheForia[/player] 500/505 5.0
[town]55[/town] 6920pts [player]bitpoll[/player] 508/496 8.9
[town]221[/town] 6954pts [player]Granesimo[/player] 509/501 9.1
[town]2582[/town] 6969pts [player]ArnaldoPomodoro[/player] 479/474 33.4
[town]1388[/town] 6975pts [player]TAIPAN[/player] 512/472 30.5
[town]2222[/town] 6975pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]431[/town] 6990pts [player]Horo[/player] 518/486 22.8
[town]1807[/town] 7012pts [player]TAIPAN[/player] 518/481 26.2
[town]876[/town] 7015pts [player]strangolatore[/player] 510/476 26.0
[town]374[/town] 7023pts [player]TheForia[/player] 518/514 22.8
[town]2129[/town] 7035pts [player]IRAKLI[/player] 481/477 29.8
[town]1826[/town] 7039pts [player]soffio00[/player] 474/473 37.5
[town]295[/town] 7061pts [player]skorpionfish[/player] 486/508 16.1
[town]652[/town] 7085pts [player]*varicella*[/player] 528/511 30.1
[town]1802[/town] 7085pts [player]ADSC[/player] 474/529 38.9
[town]1003[/town] 7109pts [player]risolutore[/player] 477/491 24.7
[town]1052[/town] 7120pts [player]*varicella*[/player] 524/487 27.3
[town]467[/town] 7128pts [player]Wotken[/player] 483/498 17.1
[town]834[/town] 7138pts [player]TAIPAN[/player] 510/476 26.0
[town]435[/town] 7191pts [player]rikirr[/player] 483/498 17.1
[town]277[/town] 7211pts [player]Nyck oF War[/player] 509/501 9.1
[town]1549[/town] 7217pts [player]Kriost1993[/player] 518/481 26.2
[town]354[/town] 7249pts [player]Plutos1[/player] 518/514 22.8
[town]2100[/town] 5007pts [player]Noeri8123[/player] 474/529 38.9
[town]511[/town] 5056pts [player]Tregghy27[/player] 509/501 9.1
[town]185[/town] 5067pts [player]Erik[/player] 490/500 10.0
[town]832[/town] 5112pts [player]Serkan[/player] 482/482 25.5
[town]606[/town] 5120pts [player]Wotken[/player] 504/512 12.6
[town]1302[/town] 5144pts [player]CPT.FLINT12[/player] 471/489 31.0
[town]2120[/town] 5155pts [player]Teutas[/player] 474/529 38.9
[town]1697[/town] 5203pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]355[/town] 5229pts [player]pasticcino 93[/player] 518/514 22.8
[town]904[/town] 5318pts [player]bitpoll[/player] 477/491 24.7
[town]1523[/town] 5326pts [player]MagiKris92[/player] 474/529 38.9
[town]123[/town] 5330pts [player]kumakumakuma il ritorno[/player] 499/495 5.1
[town]1593[/town] 5344pts [player]CPT.FLINT12[/player] 473/476 36.1
[town]660[/town] 5379pts [player]marcotraini[/player] 497/502 3.6
[town]158[/town] 5452pts [player]Diam[/player] 509/501 9.1
[town]1406[/town] 5467pts [player]giorted[/player] 481/529 34.7
[town]1913[/town] 5501pts [player]Parfumo[/player] 474/473 37.5
[town]1915[/town] 5506pts [player]bitpoll[/player] 518/481 26.2
[town]223[/town] 5525pts [player]ZHOO[/player] 509/501 9.1
[town]1925[/town] 5566pts [player]Cavallobello[/player] 474/473 37.5
[town]1687[/town] 5586pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]785[/town] 5605pts [player]DARIUS1[/player] 519/522 29.1
[town]779[/town] 5623pts [player]rikirr[/player] 473/495 27.5
[town]2012[/town] 5662pts [player]PDORR[/player] 496/527 27.3
[town]1286[/town] 5665pts [player]mattia22[/player] 525/498 25.1
[town]966[/town] 5725pts [player]*varicella*[/player] 518/481 26.2
[town]2367[/town] 5734pts [player]FlaXenA[/player] 524/487 27.3
[town]1729[/town] 5738pts [player]andan[/player] 481/477 29.8
[town]1372[/town] 5741pts [player]skorpionfish[/player] 481/529 34.7
[town]1989[/town] 5755pts [player]Giancarlux[/player] 474/473 37.5
[town]761[/town] 5787pts [player]Meti28[/player] 528/511 30.1
[town]576[/town] 5805pts [player]fd3xd[/player] 476/504 24.3
[town]537[/town] 5827pts [player]Grok[/player] 525/498 25.1
[town]2203[/town] 5860pts [player]met70[/player] 481/477 29.8
[town]2019[/town] 5873pts [player]Vukmir[/player] 474/529 38.9
[town]1934[/town] 5889pts [player]fd3xd[/player] 474/529 38.9
[town]1741[/town] 5929pts [player]MagiKris92[/player] 474/529 38.9
[town]1623[/town] 5941pts [player]kimbios[/player] 477/491 24.7
[town]2519[/town] 5946pts [player]pasticcino 93[/player] 518/481 26.2
[town]577[/town] 5976pts [player]NicolaiNeverDie[/player] 495/487 13.9
[town]1922[/town] 5976pts [player]Elenide[/player] 526/475 36.1
[town]556[/town] 5987pts [player]verdiana04[/player] 490/485 18.0
[town]913[/town] 6037pts [player]met70[/player] 477/491 24.7
[town]2558[/town] 6042pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]1824[/town] 6089pts [player]ambraambro[/player] 474/529 38.9
[town]1038[/town] 6114pts [player]Klingoon[/player] 482/482 25.5
[town]612[/town] 6132pts [player]ZetydlukeTV[/player] 504/475 25.3
[town]1552[/town] 6188pts [player]rikirr[/player] 473/476 36.1
[town]1457[/town] 6228pts [player].Il Poliorcete.[/player] 482/482 25.5
[town]251[/town] 6237pts [player]*varicella*[/player] 504/512 12.6
[town]356[/town] 6273pts [player]poverta[/player] 518/514 22.8
[town]456[/town] 6277pts [player]verdiana04[/player] 483/498 17.1
[town]1149[/town] 6278pts [player]Kayseri[/player] 504/475 25.3
[town]2356[/town] 6325pts [player]mattia22[/player] 474/473 37.5
[town]1224[/town] 6326pts [player]rikirr[/player] 471/489 31.0
[town]2130[/town] 6333pts [player]met70[/player] 487/486 19.1
[town]2109[/town] 6337pts [player]Spartacus00[/player] 524/487 27.3
[town]433[/town] 6345pts [player]Wotken[/player] 483/498 17.1
[town]1134[/town] 6379pts [player]Diam[/player] 510/476 26.0
[town]587[/town] 6412pts [player]verdiana04[/player] 490/485 18.0
[town]1777[/town] 6429pts [player]fd3xd[/player] 481/529 34.7
[town]289[/town] 6430pts [player]ZiZack09[/player] 518/514 22.8
[town]2038[/town] 6438pts [player]ADSC[/player] 474/529 38.9
[town]392[/town] 6469pts [player]De Sousa[/player] 483/498 17.1
[town]2089[/town] 6480pts [player]ArnaldoPomodoro[/player] 474/473 37.5
[town]1743[/town] 6529pts [player]met70[/player] 481/477 29.8
[town]1043[/town] 6530pts [player]ganifu[/player] 527/479 34.2
[town]1456[/town] 6586pts [player]met70[/player] 477/491 24.7
[town]1379[/town] 6624pts [player]Nyck oF War[/player] 471/489 31.0
[town]316[/town] 6634pts [player]FlaXenA[/player] 486/508 16.1
[town]1036[/town] 6655pts [player]Pinelloz[/player] 524/487 27.3
[town]457[/town] 6723pts [player]DARIUS1[/player] 519/522 29.1
[town]1018[/town] 6745pts [player]Nyck oF War[/player] 524/487 27.3
[town]378[/town] 6804pts [player]Nicucc[/player] 480/510 22.4
[town]1483[/town] 6806pts [player]Klingoon[/player] 471/489 31.0
[town]712[/town] 6830pts [player]MrFritz[/player] 490/485 18.0
[town]1551[/town] 6872pts [player]bitpoll[/player] 510/476 26.0
[town]152[/town] 6892pts [player]TheForia[/player] 500/505 5.0
[town]55[/town] 6920pts [player]bitpoll[/player] 508/496 8.9
[town]221[/town] 6954pts [player]Granesimo[/player] 509/501 9.1
[town]2582[/town] 6969pts [player]ArnaldoPomodoro[/player] 479/474 33.4
[town]1388[/town] 6975pts [player]TAIPAN[/player] 512/472 30.5
[town]2222[/town] 6975pts [player]Babuin[/player] 494/472 28.6
[town]431[/town] 6990pts [player]Horo[/player] 518/486 22.8
[town]1807[/town] 7012pts [player]TAIPAN[/player] 518/481 26.2
[town]876[/town] 7015pts [player]strangolatore[/player] 510/476 26.0
[town]374[/town] 7023pts [player]TheForia[/player] 518/514 22.8
[town]2129[/town] 7035pts [player]IRAKLI[/player] 481/477 29.8
[town]1826[/town] 7039pts [player]soffio00[/player] 474/473 37.5
[town]295[/town] 7061pts [player]skorpionfish[/player] 486/508 16.1
[town]652[/town] 7085pts [player]*varicella*[/player] 528/511 30.1
[town]1802[/town] 7085pts [player]ADSC[/player] 474/529 38.9
[town]1003[/town] 7109pts [player]risolutore[/player] 477/491 24.7
[town]1052[/town] 7120pts [player]*varicella*[/player] 524/487 27.3
[town]467[/town] 7128pts [player]Wotken[/player] 483/498 17.1
[town]834[/town] 7138pts [player]TAIPAN[/player] 510/476 26.0
[town]435[/town] 7191pts [player]rikirr[/player] 483/498 17.1
[town]277[/town] 7211pts [player]Nyck oF War[/player] 509/501 9.1
[town]1549[/town] 7217pts [player]Kriost1993[/player] 518/481 26.2
[town]354[/town] 7249pts [player]Plutos1[/player] 518/514 22.8
= This player has only one town so his academy might not be well developed.
= This player has lost some points during the last week and may be inactive.
= This player is inactive or in vacation mode.
Note: The "radius" of search is "square", so if X = 400 and Y = 500, for a radius of 10, the search will take place in a square area with X between 390 and 410 and Y between 490 and 510. Consequently, a radius of 50, covers a whole sea.